Elektryczny wózek widłowy
( 28 )Ręczny wózek paletowy
( 35 )Standardowy wózek paletowy
( 24 )Skala wózka paletowego
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Specjalistyczny wózek paletowy
( 8 )Elektryczny wózek paletowy
( 28 )Podnośnik nożycowy High Lift
( 6 )Ręczny podnośnik
( 4 )Electric Scissor Truck
( 2 )Wózek paletowy
( 59 )Sprzęt przekazujący bębny
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Zamów selektor
( 2 )Blok dźwigni linowej
( 5 )Podnieś tabelę
( 55 )Stół do podnoszenia rąk
( 33 )Elektryczny stół podnośny
( 22 )Hydrauliczny Jack
( 6 )Standardowa pełna elektryczna ciężarówka o pojemności 1,2 t
Cholift Reach truck, wózek akumulatorowy Zasięg wózka paletowego, wózek paletowy z pełnym napędem elektrycznym : QDA- 12Q Standardowa pełna elektryczna ciężarówka zasięgowa. Napęd AC, najwyższej klasy pompa hydrauliczna, precyzyjne elektroniczne wyłączniki krańcowe, kontrola maksymalnej wysokości podnoszenia, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.
Model | QDA-12Q | |
Driving Model: Electric(battery), diesel, gasoline, fuel gas | Electric(battery) | |
Operating(Manual, Walking, Stand driving, seat driving ,Order picking | Stand driving | |
Rated Capacity | KG | 1200/1500 |
Load Center Distance | c(mm) | 500 |
Load Distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 445 |
Wheelbase | y(mm) | 1280 |
Weight | KG | 1620/1750 |
Wheels (rubber, high elasticity, pneumatic tyre, polyurethane wheel) | polyurethane wheel | |
Wheel dimension, front | mm | Ф250*80 |
Wheel dimension, rear | mm | Ф210X85 |
Wheel number, front/rear (x = driving wheel) | 1x/2 | |
Thread, rear | b11(mm) | 895 |
Max. Lift Height | h3(mm) | 2500/3000//3500/4500/5000/5500 |
Height, Fork Lowered | h13(mm) | 35 |
Reach Diatance | l3(mm) | 500 |
Overall Length | l1(mm) | 2260 |
Overall Width | b1(mm) | 980 |
Fork Dimension | S/e/l(mm) | 100/35/1070 |
Fork Width | b5(mm) | 200-680 |
Ground Clearance | m2(mm) | 50 |
Aisle Width, with pallet 1000x1200 crosswise | Ast(mm) | 2460 |
Aisle Width, with pallet 800x1200 lengthwise | Ast(mm) | 2560 |
Turning Radius | Wa(mm) | 1500 |
Traveling Speed, full load/unload | 4.5/5.2 | |
Lifting Speed, full load/unload | 0-0.12/0-0.2 | |
Descending speed, full load/unload | 0-0.2/0-0.18(Adjustable) | |
Max. Gradient, load/unload | % | 5/8 |
Traveling Brake | Electromagnetic brake | |
Driving Motor Power | KW | 1.2/1.5(AC) |
Lifting Motor Power | KW | 3.3 |
Battery Voltage/Rated Capacity | V/Ah | 24/210 |
Battery Weight | KG | 200 |
Turing Mode | Electric Power System | |
Noise Level at Operator's Ear, according to DIN12053 | dB(A) | <70 |
Kategorie o produkcie : Wózek paletowy > W pełni elektryczny wóz strażacki dla pieszych
Standardowy w pełni elektryczny układacz
Ciężarówka 1T
1.2T Elektryczny układacz pieszy
1.2T Pełna elektryczna ciężarówka zasięg
Standardowa pełna elektryczna ciężarówka zasięgowa 1T
Standardowa bateria 1.2T Reach Truck
Standardowa pełna elektryczna ciężarówka o pojemności 1,2 t
Standardowa pełna elektryczna ciężarówka o napędzie 2T