Elektryczny wózek widłowy
( 28 )Ręczny wózek paletowy
( 35 )Standardowy wózek paletowy
( 24 )Skala wózka paletowego
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Specjalistyczny wózek paletowy
( 8 )Elektryczny wózek paletowy
( 28 )Podnośnik nożycowy High Lift
( 6 )Ręczny podnośnik
( 4 )Electric Scissor Truck
( 2 )Wózek paletowy
( 59 )Sprzęt przekazujący bębny
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Zamów selektor
( 2 )Blok dźwigni linowej
( 5 )Podnieś tabelę
( 55 )Stół do podnoszenia rąk
( 33 )Elektryczny stół podnośny
( 22 )Hydrauliczny Jack
( 6 )Wózek z napędem CDD-R bez platformy stojącej
Bezpieczeństwo: Zaawansowany system kontroli prądu przemiennego Inteligentny układ hamowania odzyskowego. Wyświetlacz wielofunkcyjny z BDI i kodem błędu itp. Awaryjne urządzenie cofania. Auto deceleration system wykorzystuje hamowanie regeneracyjne. Wbudowany zawór upustowy chroni ciężarówki przed przeciążeniami. Awaryjne odłączenie zasilania. Bezstopniowa regulacja prędkości. Z wyłącznikiem podnoszenia do wyłączania silnika pompy przy max. wysokość podnoszenia. Stały układ napędowy silnika ma mały promień skrętu. Konstrukcja silnika jest wodoodporna i pyłoszczelna. Obsługa serwisowa: technologia CANbus zmniejsza złożoność okablowania i zwiększa niezawodność. Zaawansowany układ sterowania AC z silnikiem bezszczotkowym. System automatycznego zmniejszania obciążeń wykorzystuje hamowanie regeneracyjne. Bateria boczna z systemem roll-out jest bardzo wygodna do wymiany
Model | CDDR15-I | CDDR15-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
Load capacity | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
Load centre distance | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tyre size, front | mm | Φ250*70 | Φ 50*70 | Φ250*70 | ||
Tyre size, rear | mm | Φ80*84 | Φ80*84 | Φ80*70 | ||
Height, mast closed | h1(mm) | 1735 - 2410 | 1735 - 2410 | 2087 / 1837 / 2087 / 2237 | ||
Free lift | h2(mm) | 1300 - 1940 | 1300 - 1940 | / | ||
Max. lift height | h3(mm) | 2500 - 5600 | 2500 - 5600 | 1600 / 2500 / 3000 / 3300 | ||
Height , mast extended | h4(mm) | 2955 - 6110 | 2955 - 6110 | 2087 / 3087 / 3587 / 3887 | ||
Overall length | l1(mm) | 1950 | 1950 | 1965 | 1965 | 2045 |
Overall width | b1(mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Fork dims. | s*e*l(mm) | 60*180*1070 (1150) | 60*170*1070 (1150) | |||
Width overall forks | b5(mm) | 570 / 695 | 570 / 695 | 580 / 695 | ||
Aisle width for pallets 800*1200 | Ast(mm) | 2420 | 2420 | 2370 | 2370 | 2450 |
Turning radius | Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1525 | 1525 | 1605 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 5.8 / 6 | 5.8 / 6 | 5.3 / 5.6 | 5.3 / 5.6 | 5.8 / 6 |
Lift speed, laden / unladen | m/s | 0.12 / 0.19 | 0.11 / 0.14 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 | 0.06 / 0.13 |
Lowering speed, laden / unladen | m/s | 0.35 / 0.12 | 0.12 / 0.12 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 | 0.13 / 0.10 |
Battery volts. / cap. (duplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | 24 / 120 | 24 / 120 | 24 / 200 |
Battery volts. / cap. (triplex mast) | v/ah | 24 / 300 | 24 / 240 | / | / | / |
Battery weight | kg | 260 | 220 | 90 | 90 | 160 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 625*254*545 | 625*254*500 | 753*178*240 | 753*178*240 | 800*254*320 |
Service weight (with battery) | kg | 1230 - 1370 | 1170 - 1310 | 650 - 750 | 660 - 760 | 780 - 850 |
Kategorie o produkcie : Elektryczny wózek paletowy > Wózek paletowy z platformą
Wózek paletowy CQD-R z platformą stojącą
Wózek z napędem CDD-R bez platformy stojącej
Elektryczny ciągnik magazynowy QDD25R
Xilin BD-S elektryczny wózek platformowy (z kabiną)
Xilin BD elektryczny wózek platformowy
Elektryczny wózek paletowy Xilin CBD20HE przeciwwybuchowy
Elektryczny wózek paletowy Xilin CBD20L
Xilin CBD-K (C) Elektryczny wózek paletowy ze skalą