Elektryczny wózek widłowy
( 28 )Ręczny wózek paletowy
( 35 )Standardowy wózek paletowy
( 24 )Skala wózka paletowego
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Specjalistyczny wózek paletowy
( 8 )Elektryczny wózek paletowy
( 28 )Podnośnik nożycowy High Lift
( 6 )Ręczny podnośnik
( 4 )Electric Scissor Truck
( 2 )Wózek paletowy
( 59 )Sprzęt przekazujący bębny
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Zamów selektor
( 2 )Blok dźwigni linowej
( 5 )Podnieś tabelę
( 55 )Stół do podnoszenia rąk
( 33 )Elektryczny stół podnośny
( 22 )Hydrauliczny Jack
( 6 )Elektryczny wózek paletowy 2T
QBA-H20 2T Elektryczny wózek paletowy ma dwa rodzaje wózków paletowych z platformą i paletową platformą . Pojemność wynosi 2T. Pionowa konstrukcja koła napędowego. Silnik napędu AC. Wytrzymała konstrukcja , przekładnia ZF do wyboru. Z systemem EPS.
Model | QBAH-20 | |
Drive type | electric | |
Operation type | standing | |
Load capacity | Q(kg) | 2000KG |
Load center distance | C(mm) | 600mm |
Load distance, center of drice axle to fork | X(mm) | 800mm |
Service weight(with battery) | kg | 800kg |
Axle loading, laden front/rear | kg | 1640/1080kg |
Axle loading, unladen front/rear | kg | 160/560kg |
Tyres | Polyurethane | |
Tyre size, front | mm | ¢250*70mm |
Tyre size, rear | mm | ¢80*80mm |
Additional wheels(dimensions) | mm | 114*50mm |
Wheels, number front(x=driven wheels) | 1x+2/4 | |
Fork height, lowered | h13(mm) | 35mm |
Overall length | l1(mm) | 1890mm |
Overall width | b1(mm) | 780mm |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 55*185*1150mm |
Width overall forks | b5(mm) | 685/550mm |
Ground clearance, center of wheelbase | m2(mm) | 30mm |
Asile width for pallets 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 2135/2185/2255mm |
Asile width for pallets 800*1200 lengthways | Ast(mm) | 1700/1750/1820mm |
Turning radius | Wa(mm) | 1720mm |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 6km/h |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.06m/s |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.05m/s |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 8/10% |
Service brake | Electriomagnetic | |
Drive motor rating | kw | 1.5kw |
Lift motor rating | kw | 2.0kw |
Battery weight | kg | 190 |
Battery dimensions(L*W*H) | mm | 650*245*520mm |
Sound level at the driver's ear acc. to DIN12053 | dB(A) | 70dB(A) |
Kategorie o produkcie : Elektryczny wózek paletowy > Wózek paletowy z platformą
Xilin BD-S elektryczny wózek platformowy (z kabiną)
Xilin BD elektryczny wózek platformowy
Elektryczny wózek paletowy Xilin CBD20HE przeciwwybuchowy
Elektryczny wózek paletowy Xilin CBD20L
Xilin CBD-K (C) Elektryczny wózek paletowy ze skalą
Xilin CBD-H full electric pallet jack-4400lbs pojemność
Elektryczny podnośnik paletowy Xilin CBD-KD
Xilin CBD-A półelektryczny wózek paletowy