Elektryczny wózek widłowy
( 28 )Ręczny wózek paletowy
( 35 )Standardowy wózek paletowy
( 24 )Skala wózka paletowego
( 2 )Reel Pallet Truck
( 1 )Specjalistyczny wózek paletowy
( 8 )Elektryczny wózek paletowy
( 28 )Podnośnik nożycowy High Lift
( 6 )Ręczny podnośnik
( 4 )Electric Scissor Truck
( 2 )Wózek paletowy
( 59 )Sprzęt przekazujący bębny
( 11 )Drum Loader
( 10 )Drum Stacker
( 1 )Zamów selektor
( 2 )Blok dźwigni linowej
( 5 )Podnieś tabelę
( 55 )Stół do podnoszenia rąk
( 33 )Elektryczny stół podnośny
( 22 )Hydrauliczny Jack
( 6 )Elektryczny wózek widłowy 2.5T
Cholift CPD25A 2.5T 4wheels Wózek elektryczny, 2.5T Elektryczny wózek widłowy truck.AC Driver Forklift.
Wysoka wydajność
- moc AC, aby ogólna prędkość wzrosła o 20%, prawie podwojono przyspieszenie, wydajność pracy wózka widłowego znacznie wzrosła.
Większa skuteczność hamowania
- Zwolnić pedał przyspieszenia, aby automatycznie hamować, nawet na zboczu nie spadnie, bez hamowania ręcznego, nadal może automatycznie parkować na zboczu, wydajność bezpieczeństwa;
Niższe koszty konserwacji
- Bezszczotkowy silnik AC, sprawia, że środowisko wewnętrzne jest czystsze, dłuższa żywotność urządzeń elektronicznych, a ogólne koszty konserwacji znacznie się zmniejszają.
Więcej energii z powrotem do 30%, znacznie wyższe niż silnik prądu stałego, wydłużony czas pracy ciągłej baterii.
Manufacturer(abbreviation) | CHOLIFT | ||
Manufacturer's type designation | CPD20A | CPD25 | |
Drive | Electric | ||
Load capacity/rated load | Q(kg) | 2000 | 2500 |
Load centre distance | C(mm) | 500 | |
Lift height | h3(mm) | 3000 | |
Free lift | h2(mm) | 140 | |
Mast/fork carriage tilt forward/backward | α/β(°) | 6°/12° | |
Lowered mast height | h1(mm) | 2045 | |
Overhead load guard(cab) height | h5(mm) | 2205 | |
Ground clearance,centre of wheelbase | m1(mm) | 110 | |
Length to face of forks | l2(mm) | 2418 | |
Overall width | b1(mm) | 1150 | |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 40×125×1070 | |
fork width | mm | 250/1040 | |
Load distance,centre of drive axle to fork | x(mm) | 478 | |
Turning radius | Wa(mm) | 2130 | |
Extended mast height | h4mm | 4145 | |
(1000×1200 crosswise) | Ast(mm) | 4110 | |
(800×1200 lengthwise) | Ast(mm) | 4025 | |
Travel speed,laden | km/h | 12.5 | |
Travel speed,unladen | km/h | 13.5 | |
Lift speed,laden | mm/s | 225 | |
Lift speed,unladen | mm/s | 400 | |
Max gradient performance,laden | % | 15 | |
Max gradient performance,unladen | % | 15 | |
Service brake | hydr. | ||
Tyre size,front | 7.00-12-12PR | ||
Tyre size,rear | 18×7-8-14PR | ||
Track width,front | mm | 970 | |
Track width,rear | mm | 950 | |
Wheelbase | mm | 1500 | |
Service weight incl.battery | kg | 3920 | 4120 |
Axle loading,laden front | kg | 5062 | 5777 |
Axle loading,laden rear | kg | 858 | 843 |
Axle loading,unladen front | kg | 1568 | 1648 |
Axle loading,unladen rear | kg | 2352 | 2472 |
Drive motor | kw | 11 | |
Lift motor | kw | 9.5 | |
Battery voltage,nominal capacity k5 | V/Ah | 48/560 | |
Type of drive control | AC | ||
Manufacturer of drive control | ZAPI | ||
Operating pressure for attachments | Mpa | 17.5 |
Kategorie o produkcie : Elektryczny wózek widłowy > Elektryczny wózek widłowy 4-kołowe
Elektryczny wózek widłowy 2T4
Elektryczny wózek widłowy 2,5T 4-kołowe
Zacisk rolki papieru do mocowania wózka widłowego
Wózek widłowy Zacisk bębna olejowego
Wysokiej jakości osprzęt do wózków widłowych
Wysokiej jakości osprzęt do wózków widłowych
Nakrętka Bale 1000MM typu bocznego
Ściągacz beli 1200 mm typu bocznego